Рынок поменялся. Теперь в новом рейтинге операторов подвижного состава главный герой — деньги.
Оглавление
Отказ от ответственности
Сводный рейтинг операторов подвижного состава
Парк вагонов в управлении в России на конец 1 пг.2013 г
Парк грузовых вагонов Российской Федерации
Парк грузовых вагонов Украины
Парк грузовых вагонов Белоруссии
Количество вагонов в собственности 1 пг.2013 г
Объем погрузки на конец 1 пг.2013 г
Возраст подвижного состава на конец 1 пг.2013 г
Показатели эффективности деятельности на конец 1 пг.2013 г
Парк полувагонов в управлении на конец 1 пг.2013 г
Парк цистерн в управлении на конец 1 пг.2013 г
Парк прочих видов вагонов в управлении на конец 1 пг.2013 г
Крытые вагоны
Хопперы
Фитинговые платформы
Оператор | Рейтинг по парку в управлении | Рейтинг по парку в собственности | Рейтинг по погрузке | Рейтинг по возрасту пс | Рейтинг по производительности 1 вагон | Рейтинг по доходу на 1 вагон | Cуммарный рейтинг |
| GlobalTrans | 4 | 4 | 4 | 8 | 5 | 3 | 1 |
| UCL Rail | 1 | 1 | 1 | 22 | 6 | 19 | 2 |
| НефтеТрансСервис, ЗАО | 3 | 3 | 3 | 14 | 14 | 10 | 3 |
| Группа Rail Garant | 5 | 7 | 6 | 2 | 17 | 2 | 4 |
| АФК Система | 7 | 10 | 18 | 21 | 2 | 1 | 5 |
| Федеральная грузовая компания, ОАО | 2 | 2 | 2 | 23 | 16 | 23 | 6 |
| НовоТранс, ХК | 10 | 9 | 7 | 3 | 9 | 17 | 7 |
| Газпром-Транс, ООО | 12 | 11 | 11 | 15 | 4 | 9 | 8 |
| Спецэнерготранс, ЗАО | 11 | 12 | 10 | 18 | 8 | 5 | 9 |
| Трансойл, ООО | 8 | 6 | 5 | 12 | 22 | 12 | 10 |
| РусТрансКом, ООО | 6 | 5 | 15 | 24 | 15 | 24 | 11 |
| Фирма Трансгарант, ООО | 18 | 14 | 13 | 13 | 3 | 13 | 12 |
| Трансгрупп АС | 14 | 15 | 19 | 1 | 10 | 16 | 13 |
| СУЭК, ОАО | 13 | 13 | 8 | 9 | 21 | 14 | 14 |
| ЗапСиб-Транссервис (с учетом КТК), ООО | 17 | 16 | 14 | 11 | 12 | 8 | 15 |
| ТрансКонтейнер, ОАО | 9 | 8 | 12 | 20 | 24 | 20 | 16 |
| НПК Уралвагонзавод, ОАО | 20 | 17 | 20 | 5 | 11 | 4 | 17 |
| Евросиб СПб – Транспортные системы, ЗАО | 15 | 18 | 17 | 19 | 7 | 22 | 18 |
| ISR Транс (ранее ТЭК Евротранс ООО) | 23 | 22 | 23 | 16 | 1 | 6 | 19 |
| СИБУР-Транс, ЗАО | 19 | 19 | 24 | 7 | 13 | 11 | 20 |
| УК СОВФРАХТ | 16 | 24 | 9 | 6 | 19 | 15 | 21 |
| Мечел-Транс, ЗАО | 22 | 21 | 16 | 4 | 18 | 18 | 22 |
| Транспортно-логистическая компания, ООО | 24 | 23 | 22 | 10 | 20 | 7 | 23 |
| Лукойл-Транс, ЗАО | 21 | 20 | 21 | 17 | 23 | 21 | 24 |
Во все графы просто ввести «Рейтинг операторов подвижного состава 2013», кроме e-mail.
В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ОПЛАТИТЬ МОЖНО ПО ДОГОВОРУ, ДЛЯ ЧЕГО ПО АДРЕСУ news НЕОБХОДИМО ПРИСЛАТЬ РЕКВИЗИТЫ. ЕСЛИ У ВАС НЕТ ТАКОЙ ВОЗМОЖНОСТИ ИЛИ ЖЕЛАНИЯ, ДЛЯ ВАС ПРЕДУСМОТРЕНЫ ОПЛАТА КАРТОЙ, ЯНДЕКС ДЕНЬГАМИ И ПРОЧИМИ СПОСОБАМИ.
Желательно ознакомиться с правилами предоставления услуги.