Мы выпускаем первое исследование нового года — «Рейтинг операторов подвижного состава». Добавлены два новых показателя – порожний пробег и скорость оборота вагонов. Обоим показателям присвоены коэффициенты важности. В итоге – перед вами
| Оператор | Cуммарный рейтинг |
| GlobalTrans | 1 |
| НефтеТрансСервис, ЗАО | 2 |
| UCL Rail | 3 |
| Федеральная грузовая компания, ОАО | 4 |
| Трансойл, ООО | 5 |
| ТрансКонтейнер, ОАО | 6 |
| РусТрансКом, ООО | 7 |
| НовоТранс, ХК | 8 |
| Группа Rail Garant | 9 |
| Спецэнерготранс, ЗАО | 10 |
| СУЭК, ОАО | 11 |
| НПК Уралвагонзавод, ОАО | 12 |
| Группа Трансгарант | 13 |
| УГМК (Трансгрупп АС) | 14 |
| Евросиб СПб – Транспортные системы, ЗАО | 15 |
| Газпром-Транс, ООО | 16 |
| Мечел-Транс, ЗАО | 17 |
| АФК Система | 18 |
| ЗапСиб-Транссервис (с учетом КТК), ООО | 19 |
| УК СОВФРАХТ | 20 |
| СИБУР-Транс, ЗАО | 21 |
| ISR Транс (ранее ТЭК Евротранс ООО) | 22 |
| Лукойл-Транс, ЗАО | 23 |
Стоимость рейтинга — 15 тыс. рублей без НДС.
Во все графы просто ввести «Рейтинг операторов подвижного состава 2014», кроме e-mail.
В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ОПЛАТИТЬ МОЖНО ПО ДОГОВОРУ, ДЛЯ ЧЕГО ПО АДРЕСУ news НЕОБХОДИМО ПРИСЛАТЬ РЕКВИЗИТЫ. ЕСЛИ У ВАС НЕТ ТАКОЙ ВОЗМОЖНОСТИ ИЛИ ЖЕЛАНИЯ, ДЛЯ ВАС ПРЕДУСМОТРЕНЫ ОПЛАТА КАРТОЙ, ЯНДЕКС ДЕНЬГАМИ И ПРОЧИМИ СПОСОБАМИ.
Желательно ознакомиться с правилами предоставления услуги.
