По итогам 2014 года совокупная выручка 50 крупнейших логистических компаний мира составила $248 млрд., что на 5% больше, чем в предыдущем году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на рейтинг TOP-50 3PL-операторов, составленный SJ ConsultingGroup.
Изменения в рейтинге отражают значительное число слияний и поглощений, произошедших на рынке. XPO Logistics впервые вошла в рейтинг в результате серии из девяти поглощений, в том числе сделок по покупке New Breed Logistics, Pacer и 3PD, благодаря чему выручка компании выросла с $702 млн. в 2013 году до почти $2,4 млрд. в 2014.
Norbert Dentressangle с 24 места поднялся на 23 за счет приобретения логистических операций Fiege в Италии, Испании и Португалии, а также Jacobson Cos.
SJ Consulting отмечает заметное ускорение органического роста выручки компаний. Без учета компаний, рост доходов которых был обусловлен значительными приобретениями в течение 2013-2014 гг., выручка лидеров рынка выросла в совокупности на 3%. Выручка C.H. Robinson (4 место) выросла на 7,7%, Expeditors International (9 место) — на 8%, Hitachi Transport System (31 место) — на 18,3%.
Несмотря на то, что в 2013 году резко снизились доходы операторов в сегменте авиаперевозок в результате переориентации значительного грузопотока на морской транспорт, в 2014 году рост выручки от авиа и морского фрахта происходил равными темпами — в обоих сегментах рост составил около 2,6%. Также рост зафиксирован в доходах операторов в сегментах контрактной логистики и наземных перевозок.
| Место | Название компании | Выручка, млн. |
| 1 | DHL Logistics | $37,496 |
| 2 | Kuehne & Nagel | $23,379 |
| 3 | DB Schenker Logistics | $18,987 |
| 4 | C.H. Robinson Worldwide | $11,922 |
| 5 | DSV | $8,651 |
| 6 | CEVA Logistics | $7,864 |
| 7 | Panalpina | $7,333 |
| 8 | Dachser & Co. | $7,134 |
| 9 | Expeditors International | $6,565 |
| 10 | SNCF Geodis | $5,847 |
| 11 | J.B Hunt | $5,799 |
| 12 | UPS Supply Chain Solutions | $5,758 |
| 13 | Sinotrans | $5,728 |
| 14 | Gefco | $5,528 |
| 15 | Toll Holdings | $4,603 |
| 16 | Bollor | $4,259 |
| 17 | Agility Logistics | $4,220 |
| 18 | UTi Worldwide | $4,180 |
| 19 | Yusen Logistics | $4,130 |
| 20 | Rhenus & Co. | $4,081 |
| 21 | Hellman Worldwide Logistics | $3,893 |
| 22 | Hub Group | $3,571 |
| 23 | Norbert Dentressangle | $3,405 |
| 24 | Damco | $3,164 |
| 25 | Kintetsu World Express | $2,935 |
| 26 | Pantos | $2,750 |
| 27 | Neovia Logistics | $2,673 |
| 28 | Ryder | $2,461 |
| 29 | Schneider Logistics | $2,430 |
| 30 | Nippon Express | $2,419 |
| 31 | Hitachi Transport System | $2,383 |
| 32 | XPO Logistics | $2,357 |
| 33 | Sankyu | $2,335 |
| 34 | BDP International | $2,200 |
| 35 | Total Quality Logistics | $2,180 |
| 36 | Wincanton | $1,834 |
| 37 | Fiege | $1,820 |
| 38 | Coyote Logistics | $1,719 |
| 39 | Menlo Worldwide Logistics | $1,718 |
| 40 | APL Logistics | $1,659 |
| 41 | Swift | $1,637 |
| 42 | Genco | $1,600 |
| 43 | BLG Logistics | $1,593 |
| 44 | Kerry Logistics | $1,562 |
| 45 | FedEx | $1,502 |
| 46 | Logwin AG | $1,499 |
| 47 | Transplace | $1,400 |
| 48 | OHL | $1,305 |
| 49 | Werner | $1,177 |
| 50 | Echo Global Logistics | $1,173 |
