По итогам 2015 года совокупная выручка 50 крупнейших логистических компаний мира составила $230 млрд., что на 5,8% меньше, чем годом ранее. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные SJ Consulting Group — составителя рейтинга TOP-50 3PL-операторов.
Снижение объясняется, главным образом, укреплением доллара США по отношению к другим валютам. Так, выручка японских компаний при конвертации йен в доллары США потеряла 12,6%, европейских операторов — 16,5%.
Тройка крупнейших 3PL-операторов в мире — европейские DHL, Kuhne+Nagel и DB Schenker, на долю которых приходится 30% от общей выручки топ-50, заработали в 2015 году на 12% меньше, чем в 2014.
Наиболее существенные изменения в рейтинге произошли в результате консолидации. XPO Logistics стал 10-м по величине 3PL оператором в мире вследствие приобретения Norbert Dentressangle, Conway, Bridge Terminal Transport, Atlantic Central Logistics и UX Specialized Logistics. Слияния позволили оператору увеличить выручку в 2,5 раза до $6 млрд.
Fedex занял 28 место в результате приобретения GENCO в январе 2015 года и увеличения выручки на 80% до $2,7 млрд. Предполагается, что Fedex продолжит занимать более высокие позиции в рейтинге, поскольку в этом году компания приобрела TNT Express.
| Рейтинг 2015 | Компания | 2015 Выручка, млн. $ | Изм, 15/14 |
| 1 | DHL Logistics | 32 740 | -12,7% |
| 2 | Kuehne + Nagel | 21 084 | -9,4% |
| 3 | DB Schenker Logistics | 16 444 | -13,4% |
| 4 | C.H. Robinson Worldwide | 11 990 | 0,4% |
| 5 | DSV | 7 567 | -12,5% |
| 6 | CEVA Logistics | 6 959 | -11,5% |
| 7 | Expeditors International | 6 617 | 0,8% |
| 8 | Dachser | 6 116 | -13,0% |
| 9 | Panalpina | 6 087 | -17,0% |
| 10 | XPO Logistics | 6 063 | 157,2% |
| 11 | UPS Supply Chain Solutions | 5 900 | 2,5% |
| 12 | J.B. Hunt | 5 815 | 0,3% |
| 13 | Sinotrans | 5 566 | -2,8% |
| 14 | SNCF Geodis | 5 194 | -11,2% |
| 15 | GEFCO | 4 512 | -15,4% |
| 16 | Yusen Logistics | 4 013 | -2,8% |
| 17 | Agility Logistics | 3 988 | -7,4% |
| 18 | Bolloré | 3 828 | -10,1% |
| 19 | Toll Group | 3 718 | -17,9% |
| 20 | UTi Worldwide | 3 604 | -13,8% |
| 21 | Hub Group | 3 526 | -1,3% |
| 22 | Rhenus | 3 495 | -14,4% |
| 23 | Hellman Worldwide Logistics | 3 459 | -13,1% |
| 24 | Kintetsu World Express | 3 212 | 9,4% |
| 25 | Damco | 2 740 | -13,4% |
| 26 | Pantos | 2 739 | -0,4% |
| 27 | Neovia Logistics | 2 737 | 2,4% |
| 28 | FedEx | 2 694 | 79,4% |
| 29 | Ryder | 2 443 | -0,7% |
| 30 | Schneider Logistics | 2 426 | -0,2% |
| 31 | Samsung sds Logistic | 2 334 | 2,0% |
| 32 | TQL | 2 280 | 4,6% |
| 33 | Nippon Express | 2 260 | -6,6% |
| 34 | BDP International | 2 253 | 2,4% |
| 35 | Hitachi Transport | 2 146 | -9,9% |
| 36 | Sankyu | 2 133 | -8,7% |
| 37 | Wincanton | 1 758 | -3,6% |
| 38 | Swift Logistic | 1 726 | 5,4% |
| 39 | Transplace | 1 600 | 14,3% |
| 40 | Fiege | 1 538 | -17,2% |
| 41 | Echo Global Logistics | 1 512 | 28,9% |
| 42 | Kerry Logistics | 1 476 | -5,7% |
| 43 | Penske Logistic | 1 433 | 26,0% |
| 44 | BLG Logistics | 1 364 | -14,4% |
| 45 | CJ Korea Express | 1 208 | 2,1% |
| 46 | NFI Industries | 1 200 | 3,2% |
| 47 | Logwin | 1 175 | -21,6% |
| 48 | Werner | 1 172 | -0,4% |
| 49 | Mainfreight | 1 119 | -5,9% |
| 50 | Yamato-Biz Logistics | 1 018 | -2,7% |
| TOP 50 итого | 229 981 | -5,8% | |
| TOP 30 итого | 197 276 | -6,5% | |
| ТОP 3 итого | 70 268 | -11,9% |
