Journal of Commerce опубликовал рейтинг Топ-100 импортеров США по итогам 2017 года, сообщает ТАСС.
С точки зрения торговой политики на внешнюю торговлю США оказывает сильное влияние усиление протекционистской политики. Введенные США пошлины на импорт стали и алюминия создали ситуацию, в которой практически каждый импортер и экспортер должен учитывать влияние на бизнес возможной торговой войны с Китаем. С точки зрения предложения, на рынок оказывает сильное влияние дефицит мощностей в сегменте наземных перевозок в США и, напротив, относительно слабый рынок морских перевозок.
Но, как отмечается в мониторинге Global Port Tracker компании Hackett Associates, в целом объемы контейнерной торговли США растут. По мнению авторов мониторинга, эта динамика является следствием растущих торговых рисков, которые, по всей видимости, заставили ряд импортеров ускорить поставки. Ожидается, что в текущем году рост рынка контейнерных перевозок в Северной Америке составит 5,3%, до 24,7 млн. TEU. Глобальный прогноз Drewry — рост на 4,2%.
Рейтинг Топ-100 импортеров мало изменился в этом году, наиболее значительные изменения произошли в сегменте розничных операторов под воздействием происходящих в отрасли глубинных изменений.
В 2017 году объявили о банкротстве Sears (№ 15 рейтинга) и Toys ‘R’ Us (№ 40), сообщалось о сложностях у J.C. Penney (№ 16) и Macy’s (№ 56). Пока непонятно, какое влияние на рынок окажет сделка по приобретению Amazon оператора супермаркетов Whole Foods.
В ближайшие годы ожидаются более значимые изменения в структуре рейтинга импортеров под влиянием развивающейся электронной коммерции. Большинство опрошенных участников рынка еще не вносили существенных изменений в процессы закупки услуги океанского фрахта в контексте новых возможностей электронной коммерции, но стремительное развитие в этой сфере, создающее условия для роста прямых продаж услуг перевозчиков может резко изменить структуру рынка импортной перевалки через порты США.
В целом объемы контейнерного импорта в США растут на фоне высокого уровня потребительского спроса, который, по оценкам главы Hackett Associates Бена Хакетта, превышает рост фактических доходов домохозяйств.
| 2017 г. | Компании | TEU, тыс. | сектор |
| 1 | Walmart | 874,8 | Розница |
| 2 | Target | 590,3 | Розница |
| 3 | Home Depot | 388 | Розница |
| 4 | Lowe’s | 287,5 | Розница |
| 5 | Dole Food | 220,2 | фрукты и овощи |
| 6 | Samsung America | 184,8 | конгломерат |
| 7 | Family Dollar Stores/Dollar Tree | 168,4 | Розница |
| 8 | LG Group | 161,6 | конгломерат |
| 9 | Philips электроника North America | 142,9 | электроника |
| 10 | IKEA International | 120,5 | Розница |
| 11 | Chiquita Brands International | 117,5 | свежие фрукты и овощи |
| 12 | Nike | 116,3 | одежда и обувь |
| 13 | Newell Brands | 115,4 | товары для дома и отдыха |
| 14 | Costco Wholesale | 111,7 | Розница |
| 15 | Sears Holding | 103,2 | Розница-потребительские товары |
| 16 | J.C. Penney | 101,1 | Розница |
| 17 | General Electric | 92,3 | конгломерат |
| 18 | Ashley мебель Industries | 85,7 | мебель |
| 19 | Whirlpool | 74,7 | бытовая техника |
| 20 | Heineken USA | 73,1 | Напитки |
| 21 | Williams-Sonoma | 70,4 | Розница |
| 22 | Red Bull North America | 63,7 | Напитки |
| 23 | Gap Stores | 61,8 | Розница |
| 24 | LKQ | 61,1 | Автокомпоненты |
| 25 | Rooms to Go | 59 | Розница мебель |
| 26 | Pier 1 Imports | 55 | Розница |
| 27 | Kohl’s | 51,7 | Розница |
| 28 | Staples | 50,4 | Розница |
| 29 | Michaels Stores | 49,6 | Розница |
| 30 | Dorel Industries | 49,5 | мебель/велосипеды |
| 31 | Fresh Del Monte Produce | 49,2 | продукты питания |
| 32 | Hankook Tire America | 48,7 | шины |
| 33 | Toyota Tsusho America | 48,2 | конгломерат |
| 34 | Anheuser Busch InBev | 47,2 | Напитки |
| 35 | Mercedes Benz USA/Daimler Trucks | 46,9 | автотовары |
| 35 | VF Corp. | 46,9 | одежда и обувь |
| 37 | Sony Corp. of America | 44,6 | электроника |
| 38 | Nestle US/Nestle Waters | 44,5 | Продукты питания/Напитки/корм для животных |
| 39 | Hewlett-Packard | 44 | компьютерная техника |
| 40 | TJX | 43,5 | Розница |
| 41 | игрушки ‘R’ Us | 42,3 | игрушки-Розница |
| 42 | Michelin North America | 41,3 | шины и резина |
| 43 | MS International | 39,7 | столешницы и покрытия для пола |
| 44 | BMW of North America | 38,2 | автотовары |
| 45 | Southern Wines & Spirits of America | 37,7 | Напитки |
| 46 | Arauco Wood Products | 37,2 | лесоматериалы |
| 47 | Canon USA | 36,5 | фототехника |
| 48 | Big Lots | 35,9 | Розница |
| 49 | Dollar General | 35,6 | Розница |
| 50 | SOL Group Marketing | 35,2 | фрукты |
| 51 | Panasonic Corp of North America | 34,9 | электроника |
| 52 | Continental Tire | 34,6 | шины |
| 53 | Electrolux | 34,2 | бытовая техника |
| 54 | Bed Bath & Beyond | 33,5 | Розница |
| 55 | Best Buy | 33 | Розница |
| 56 | Sumitomo | 32 | конгломерат |
| 57 | Macy’s | 31,3 | Розница |
| 58 | Hanes Brands | 30,7 | одежда |
| 59 | Bob’s Discount мебель | 29,7 | мебель Розница |
| 60 | Coaster of America | 29,4 | мебель |
| 61 | Hasbro | 28,3 | игрушки |
| 62 | Ross Stores | 27,9 | Розница |
| 63 | Mobis Parts America | 27,8 | Автокомпоненты |
| 64 | Adidas Group | 27,7 | одежда и обувь |
| 65 | Hyundai Motor Manufacturing | 27,6 | транспортные средства |
| 66 | Gildan Activewear | 27,5 | одежда |
| 67 | Kubota Tractor | 27,3 | сельскохозяйственная техника и инструменты |
| 68 | Caterpillar | 26,5 | промышленное оборудование |
| 69 | Goodyear Rubber & Tire | 26,4 | шины |
| 70 | Mattel | 26 | игрушки |
| 71 | Itochu International | 25,9 | разное |
| 72 | Kroger | 25,4 | Розница |
| 73 | Heritage Home Group | 23,6 | мебель |
| 74 | Bridgestone Americas | 23,4 | шины,автотовары |
| 74 | Haier America Trading | 23,4 | бытовая техника |
| 76 | Skechers USA | 21,9 | одежда и обувь |
| 76 | Hon Hai Precision Industries | 21,9 | электроника |
| 78 | Berkshire Hathaway | 21,7 | разное |
| 79 | Shark Ninja | 21,5 | бытовая техника |
| 80 | L Brands | 21,2 | Розница |
| 81 | PVH | 21 | одежда |
| 82 | Joann Fabric and Craft Stores | 20,9 | Розница |
| 83 | Bissell Homecare | 20,8 | товары для дома |
| 84 | Marubeni America | 20,6 | конгломерат |
| 85 | Conair | 20,5 | бытовая техника and personal care |
| 85 | Walgreens Boots Alliance | 20,5 | Розница |
| 87 | Fonterra USA | 20,4 | молочные продукты |
| 88 | Yokohama Tire | 20,2 | шины |
| 89 | First Solar | 20 | солнечная энергетика |
| 90 | American Honda Motor, Honda North America | 19,9 | автотовары |
| 91 | DuPont | 19,2 | разное |
| 91 | CVS Health | 19,2 | Розница |
| 93 | Samsonite | 19 | багаж и сумки |
| 94 | Tractor Supply | 18,8 | Розница |
| 95 | Raymour & Flanigan мебель | 18,6 | Розница |
| 96 | Nissan North America/Nissan Trading | 18,5 | авто |
| 97 | Giti Tire USA | 17,9 | шины |
| 98 | E&E | 17,5 | мебель |
| 99 | Euromarket Designs | 17,3 | Розница |
| 100 | Under Armour | 17,2 | одежда |
