Деконцентрация, децентрализация и свобода торговли. Первые 55 крупнейших контейнерных импортеров держат всего 10% от импорта в контейнерах — 375 тыс. TEU. Лидер в весе — Тандер (Магнит) — 48 тыс. TEU. Лидер в деньгах — Фольксваген, но в контейнерах — почти 27 тыс. TEU. У всех лидеров — на контейнерную доставку приходится до трети груза. Важно и то, что все лидеры рейтинга растут. Растут мощно. Только Джон Дир что-то сплоховал. А может просто стал возить готовую продукцию.
Рейтинг контейнерных импортеров в TEU
| № TEU 14 | № TEU 13 | Наименование | TEU 14 | рост | $ № 14 | $ № 13 |
| 1 | 1 | ЗАО «ТАНДЕР» | 48222 | 17% | 12 | 10 |
| 2 | 2 | ООО «ФОЛЬКСВАГЕН ГРУП РУС» | 35% | 1 | 1 | |
| 3 | 3 | ООО «АВТОТОР-ТЕРМИНАЛ» | 30% | 2 | 2 | |
| 4 | 4 | ООО «ХММР» | 70% | 4 | 5 | |
| 5 | 7 | OOO » ЛГ ЭЛЕКТРОНИКС РУС» | 64% | 6 | 6 | |
| 6 | 6 | ООО «МАЗДА МОТОР МАНУФЭ РУС» | 58% | 5 | 4 | |
| 7 | 5 | ООО «ДВ ТРАНСПОРТ» | 35% | 3 | 3 | |
| 8 | 10 | ООО АК «ДЕРВЕЙС» | 60% | 19 | 19 | |
| 9 | 8 | ООО «ДЖЕНЕРАЛ МОТОРЗ АВТО» | 22% | 13 | 12 | |
| 10 | 9 | ООО «ПСМА РУС» | 44% | 11 | 11 | |
| 11 | 11 | ООО «НИССАН МЭНУФЭ РУС» | 47% | 10 | 7 | |
| 12 | 14 | ОАО «АВТОВАЗ» | 10202 | 71% | 18 | 22 |
| 13 | 12 | ООО «САМСУНГ ЭЛ. РУС КОМП.» | 51% | 15 | 16 | |
| 14 | 13 | OOO «ТОЙОТА МОТОР» | 56% | 7 | 8 | |
| 15 | ООО»УК «ГРУППА ПОЛИПЛАСТИК» | 47 | ||||
| 16 | 15 | ООО «ИКЕА ТОРГ» | 61% | 23 | 24 | |
| 17 | 18 | ООО «НЕВСКИЕ ПОРОГИ» | 67% | 27 | 32 | |
| 18 | 16 | ООО «ФОРД СОЛЛЕРС ЕЛАБУГА» | 44% | 14 | 14 | |
| 19 | 19 | ЗАО «АВТОТОР» | 55% | 8 | 9 | |
| 20 | 17 | ОАО «АВТОФРАМОС» | 19% | 35 | 31 | |
| 21 | 23 | ООО «БЭСТ ПРАЙС» | 72% | 33 | 43 | |
| 22 | 25 | ЗАО «ФИЛИП МОРРИС ИЖОРА | 82% | 29 | 34 | |
| 23 | 20 | ЗАО «АВТОТОР-МЕНЕДЖМЕНТ» | 31% | 28 | 21 | |
| 24 | 24 | ООО «СПОРТМАСТЕР» | 5457 | 63% | 9 | 13 |
| 25 | 22 | ООО «ПЕТРО» | 5299 | 44% | 32 | 35 |
| 26 | 21 | ЗАО «ФОРД МОТОР КОМПАНИ» | 32% | 31 | 25 | |
| 27 | «ДИЕТА+»ООО | 50 | ||||
| 28 | 28 | ООО «ЦЕНТРО» | 40% | 17 | 15 | |
| 29 | 27 | ООО «ЛЕРУА МЕРЛЕН ВОСТОК» | 31% | 51 | 49 | |
| 30 | 30 | ООО «СОЛЛЕРС-БУССАН» | 80% | 16 | 18 | |
| 31 | 31 | ЗАО «БРИТИШ АМЕРИКАН СПБ» | 79% | 39 | 54 | |
| 32 | 33 | SAMSUNG ELECTRONICS RUS KALUGA | 104% | 20 | 26 | |
| 33 | МЕРСЕДЕС-БЕНЦ ТРАКС ВОСТОК ООО | 2660 | 54 | |||
| 34 | 26 | ООО «ДЖОН ДИР РУСЬ» | 2542 | -4% | 45 | 37 |
| 35 | ООО «АМВЭЙ» | 2481 | 46 | |||
| 36 | 32 | ООО «БСХ БЫТОВАЯ ТЕХНИКА» | 2480 | 50% | 42 | 47 |
| 37 | 29 | ООО «ЭЛЛАДА ИНТЕРТРЕЙД» | 2292 | 17% | 24 | 17 |
| 38 | ООО «АШАН» | 1913 | 53 | |||
| 39 | 34 | ООО «КАРИ» | 54% | 37 | 38 | |
| 40 | 39 | ЗАО «СОНИ ЭЛЕКТРОНИКС» | 144% | 26 | 40 | |
| 41 | 37 | ООО «ЯМАХА МОТОР СИ-АЙ-ЭС» | 66% | 48 | 51 | |
| 42 | 36 | ООО»АДИДАС» | 50% | 21 | 20 | |
| 43 | ООО «ФИЛИПС» | 49 | ||||
| 44 | 35 | «ГЛОРИЯ ДЖИНС» | 36% | 38 | 39 | |
| 45 | 38 | ООО»ОСТИН» | 72% | 30 | 33 | |
| 46 | 41 | ООО «КАНОН РУ» | 97% | 34 | 42 | |
| 47 | 43 | ОАО «СУРГУТНЕФТЕГАЗ» | 104% | 25 | 23 | |
| 48 | 40 | Ф-Л «ЭКСОН НЕФТЕГАЗ ЛИМИТЕД» | 53% | 22 | 41 | |
| 49 | ЗАО «ОДЕЖДА 3000» | 44 | ||||
| 50 | 42 | ООО «ЛУКОЙЛ-ВОЛГОГРАД» | 56% | 43 | 45 | |
| 51 | ОАО «МОДНЫЙ КОНТИНЕНТ» | 52 | ||||
| 52 | 44 | ШЛЮМБЕРЖЕ ЛОДЖЕЛКО ИНК. | 51% | 40 | 44 | |
| 53 | 45 | ООО «НАЙК» | 42% | 36 | 36 | |
| 54 | ЗАО `ХЬЮЛЕТТ-ПАККАРД А.О.` | 41 |
Полный рейтинг импортеров, контейнерных импортеров и брокеров приобретайте за 25 тыс. руб.
Во все графы просто ввести «Рейтинг импортеров 2014г», кроме e-mail.
В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ОПЛАТИТЬ МОЖНО ПО ДОГОВОРУ, ДЛЯ ЧЕГО ПО АДРЕСУ news НЕОБХОДИМО ПРИСЛАТЬ РЕКВИЗИТЫ. ЕСЛИ У ВАС НЕТ ТАКОЙ ВОЗМОЖНОСТИ ИЛИ ЖЕЛАНИЯ, ДЛЯ ВАС ПРЕДУСМОТРЕНЫ ОПЛАТА КАРТОЙ, ЯНДЕКС ДЕНЬГАМИ И ПРОЧИМИ СПОСОБАМИ.
Желательно ознакомиться с правилами предоставления услуги.
