Совокупная выручка 50 крупнейших логистических компаний мира по итогам 2016 составила $230 млрд., что на 1,18% больше, чем годом ранее, сообщает ТАСС.
По данным составителя рейтинга топ-50 3PL-операторов — SJ Consulting Group, рост связан, главным образом, с эффектом от консолидации в отрасли, при этом на результате заметно отразились сохраняющиеся низкими фрахтовые ставки. Несмотря на это, итоги 2016 года значительно лучше предыдущего, когда выручка сократилась более, чем на 5%, в основном из-за неблагоприятных валютных курсов.
Три крупнейших 3PL-оператора в мире — европейские DHL, Kuhne + Nagel и DB Schenker, на долю которых приходится почти треть от общей выручки топ-50, заработали в прошлом году на 7% меньше, чем в 2015. Для пятерки крупнейших снижение составляет 3,3%, тогда как для топ-10 разница в положительную сторону — 1,3%.
Первые позиции рейтинга остались прежними, но наблюдается много изменений ниже верхней пятерки, и большая часть из них является следствием интенсивной консолидации в отрасли в последние годы. Так, XPO Logistics, которая приобрела 17 компаний за шесть лет с момента основания компании через покупку экспедитора и брокера Express-1 Expedited Solutions за $177 млн., поднялась с 10 места на 6 благодаря покупке Norbert Dentressangle и Con-way в октябре 2015 года, даже несмотря на то, что компания приостановила в прошлом году свою активность в сфере M&A.
Выручка занимающей 7 место рейтинга UPS Supply Chain Solutions выросла за 2016 год на 15%, прежде всего, благодаря приобретению фрахтового брокера Coyote Logistics.
Японский оператор Kintetsu World Express приобрел в феврале 2015 года APL, что обеспечило ему увеличение выручки на 35,8% и повысило его положение в рейтинге с 24 до 16 места.
Из 50 крупнейших 3PL-операторов 22 компании являются американскими, 7 — японскими, 5 — немецкими.
| Рейтинг 2016 | Материнская компания | Выручка | Изм., % 2016/2015 |
| 1 | DHL Logistics | $29 162,00 | -10,93% |
| 2 | Kuehne & Nagel | $20 283,00 | -3,80% |
| 3 | DB Schenker Logistics | $15 667,00 | -4,73% |
| 4 | C.H. Robinson Worldwide | $11 705,00 | -2,38% |
| 5 | DSV | $10 063,00 | 32,99% |
| 6 | XPO Logistics | $9 408,00 | 54,48% |
| 7 | UPS Supply Chain Solutions | $6 793,00 | 15,14% |
| 8 | CEVA Logistics | $6 646,00 | -4,50% |
| 9 | Dachser | $6 492,00 | 3,74% |
| 10 | J.B. Hunt | $6 181,00 | 6,29% |
| 11 | Expeditors International | $6 097,00 | -7,86% |
| 12 | SNCF Geodis | $5 552,00 | 6,89% |
| 13 | Gefco | $5 324,00 | 15,06% |
| 14 | Panalpina | $5 273,00 | -13,37% |
| 15 | Sinotrans | $4 767,00 | -15,34% |
| 16 | Kintetsu World Express | $4 362,00 | 35,80% |
| 17 | Yusen Logistics | $4 018,00 | 0,12% |
| 18 | Rhenus & Co. | $3 816,00 | 9,18% |
| 19 | Hellman Worldwide Logistics | $3 569,00 | 3,75% |
| 20 | Agility Logistics | $3 534,00 | -9,66% |
| 21 | Toll Group | $3 509,00 | -5,62% |
| 22 | Bolloré | $3 441,00 | -10,11% |
| 23 | Hub Group | $3 574,00 | 1,36% |
| 24 | Samsung SDS Logistics | $2 961,00 | 26,86% |
| 25 | FedEx | $2 943,00 | 10,47% |
| 26 | Pantos | $2 741,00 | -2,66% |
| 27 | Ryder | $2 659,00 | 8,84% |
| 28 | Damco | $2 507,00 | -8,50% |
| 29 | Schneider Logistics | $2 484,00 | 2,39% |
| 30 | TQL | $2 380,00 | 4,39% |
| 31 | Sankyu | $2 368,00 | 11,02% |
| 32 | Nippon Express | $2 260,00 | 0,00% |
| 33 | BDP International | $2 253,00 | 0,00% |
| 34 | Hitachi Transport | $2 159,00 | 0,61% |
| 35 | Swift Logistics | $1 718,00 | -0,46% |
| 36 | Echo Global Logistics | $1 716,00 | 13,49% |
| 37 | Transplace | $1 620,00 | 1,25% |
| 38 | CJ Korea Express | $1 579,00 | 30,71% |
| 39 | Fiege | $1 548,00 | 0,65% |
| 40 | Wincanton | $1 514,00 | -13,39% |
| 41 | Penske Logistics | $1 500,00 | 4,68% |
| 42 | Kerry Logistics | $1 494,00 | 1,22% |
| 43 | Imperial Logistics | $1 414,00 | -8,89% |
| 44 | BLG Logistics | $1 392,00 | 2,05% |
| 45 | NFI Industries | $1 250,00 | 4,17% |
| 46 | Werner | $1 182,00 | 0,85% |
| 47 | Mainfreight | $1 151,00 | 2,86% |
| 48 | Logwin AG | $1 095,00 | -6,81% |
| 49 | Yamato-BIZ Logistics | $1 084,00 | 6,48% |
| 50 | Cardinal Logistics | $1 006,00 | -4,82% |
| $229 214,00 | 1,18% |
