Группа НМТП представила консолидированные финансовые результаты за 2013 год по МСФО.
Консолидированная выручка Группы НМТП за отчетный период составила $928,1 млн., что на 10,2% меньше, чем за предыдущий год. Показатель EBITDA снизился на 13,7% и составил $510,4 млн. Снижение этих показателей в Группе объяснили падением грузооборота в 2013 г. на 11,3%.
По итогам 2013 года Группа НМТП получила чистый убыток в размере $104,7 млн. против прибыли $316 млн. в 2012 году. Убыток был получен главным образом за счет отрицательных курсовых разниц в объеме $125,4 млн. и убытка от обесценения гудвила на $ 259,9 млн.
Долг Группы НМТП на 31 декабря 2013 года составил $2 156 млн.
Ключевые операционные и финансовые показатели за 2013 год
|
млн. тонн
|
2013 | 2012 |
| Грузооборот | 141 | 159 |
| млн. долл. | 2013 | 2012 |
| Выручка | 928,1 | 1033,7 |
| Стивидорные услуги | 735,1 | 827,9 |
| Услуги флота | 90,7 | 100,9 |
| Дополнительные услуги порта | 86,4 | 89,9 |
| Прочая выручка | 15,9 | 15,0 |
| Себестоимость услуг | (424,5) | (435,7) |
| Коммерческие, общехоз. и админ. расходы | (76,9) | (87,5) |
| Обесценение гудвила | (259,9) | (89,5) |
| Финансовые расходы | (137,3) | (144,3) |
| (Расходы)/доходы по курсовым разницам | (125,4) | 130,2 |
| (Убыток)/прибыль за период | (104,7) | 316 |
| EBITDA | 510,4 | 591,5 |
| Рентабельность EBITDA (%) | 55,00% | 57,20% |
| Инвестиции (CAPEX) | 128 | 74 |
| 31.12.2013 | 31.12.2012 | |
| Долг | 2 156,0 | 2 262,0 |
| Чистый долг | 1 765,0 | 2 028,2 |
| Чистый долг/EBITDA | 3,46 | 3,43 |
