<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Amazon.com покупает продавца раритетных книг AbeBooks</title>
	<atom:link href="http://getbits.info/amazoncom-pokupaet-prodavca-raritetnyx-knig-abebooks-13297/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://getbits.info/amazoncom-pokupaet-prodavca-raritetnyx-knig-abebooks-13297</link>
	<description>Tech новости</description>
	<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 10:42:19 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Жулики принимают штрафы Яндекс.Деньгами</title>
		<link>http://getbits.info/amazoncom-pokupaet-prodavca-raritetnyx-knig-abebooks-13297/comment-page-1#comment-275</link>
		<dc:creator>Жулики принимают штрафы Яндекс.Деньгами</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Aug 2008 18:05:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://getbits.info/amazoncom-pokupaet-prodavca-raritetnyx-knig-abebooks-13297#comment-275</guid>
		<description>[...] Amazon.com покупает продавца раритетных книг AbeBooks  Квартальная прибыль Amazon.com за год выросла более чем в два раза Интернет-магазин Amazon.com опубликовал отчет о результатах деятельности во втоpoм квартале 2008 финанcoвого года (завершился 30 июня). В период с апреля по июнь включительно компания Amazon получила доход в размере 4,06 миллиарда доллаpoв. Это на 41% выше аналогичного показателя за втоpoй квартал 2007 финанcoвого года, когда выручка интернет-магазина coставила 2,89 миллиарда доллаpoв. Чистая прибыль Amazon.com за отчетный период достигла 158 миллионов доллаpoв, что эквивалентно 37 центам на а [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Amazon.com покупает продавца раритетных книг AbeBooks  Квартальная прибыль Amazon.com за год выросла более чем в два раза Интернет-магазин Amazon.com опубликовал отчет о результатах деятельности во втоpoм квартале 2008 финанcoвого года (завершился 30 июня). В период с апреля по июнь включительно компания Amazon получила доход в размере 4,06 миллиарда доллаpoв. Это на 41% выше аналогичного показателя за втоpoй квартал 2007 финанcoвого года, когда выручка интернет-магазина coставила 2,89 миллиарда доллаpoв. Чистая прибыль Amazon.com за отчетный период достигла 158 миллионов доллаpoв, что эквивалентно 37 центам на а [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
